कृषि उपज मंडी नीमच मंडी भाव 19 मार्च 2025 बुधवार Neemuch Mandi Bhav
फसल – न्यूनतम भाव – अधिकतम भाव – मॉडल भाव
गेंहॅू – 2440 3000 2880
मक्का – 2165 2371 2250
जौ – 1921 2041 1960
उडद – 5200 6600 6450
चना – 3400 5201 5100
मसूर – 4400 5950 5300
चना डालर – 6000 8850 7800
सोयाबीन – 3631 4171 4015
रायडा – 5000 5731 5590
मुंगफली – 3400 4800 4370
अलसी – 3700 5900 5500
तिल्ली – 7900 10600 9920
पोस्ता – 75000 118000 85000
मैथी – 4092 6826 5540
धनिया – 4900 8000 5790
अजवाइन – 7600 16210 14000
इसबगोल – 7900 12701 11300
कलौंजी – 11260 17500 14300
लहसुन – 3000 9800 6500
प्याज – 395 1820 1100
अश्वगंधा – 12305 35100 29000
चिया बीज – 8000 14100 12400
किनेवा – 1500 3281 2500
“ऊपर में ऊटी लहसुन 10,000 बिका
लहसुन बाजार तेज रहा”
लहसुन एक्स्ट्रा क्वालिटी
9200₹, 9000₹, 8500₹, 8110₹, 8000₹ तक बिका
-
चालनसार मॉल – 5000 से 6900
-
छर्री मॉल. – 2500 से 3900
-
मीडियम लड्डू माल. – 5200 से 6500
-
लड्डू माल – 6500 से 7500
-
मोटा माल – 7500 से 8500
-
फूल गोल माल. – 8000 से 9000
-
स्पेशल मॉल – 8000 से 10000