कृषि उपज मंडी जावरा मंडी भाव 11 मार्च 2025 मंगलवार

कृषि उपज मंडी जावरा मंडी भाव 11 मार्च 2025 मंगलवार(Jaora Mandi Bhav)


फसल – न्यूनतम भाव – अधिकतम भाव – मॉडल भाव
सोयाबीन – 3820 – 4400 – 4050
रावा – 5150 – 5730 – 5455
अलसी – 5400 – 5950 – 5620
तिल – 8500 – 10300 – 9350
गेहूं – 2500 – 3200 – 2920
देशी चना – 5050 – 5441 – 5280
डॉलर चना – 7100 – 8820 – 7950
मसूर – 5551 – 6041 – 5701
बटला – 4250 – 6520 – 5403
मैथीदाना – 5010 – 9200 – 6805
कलौंजी – 11000 – 12300 – 11500
खसखस – 85000 – 101300 – 93000
इसबगोल – 9600 – 11100 – 10150
तुलसी – 11300 – 11400 – 11300
धनिया – 5611 – 7350 – 6455
लहसुन – 2400 – 7700 – 5100
प्याज – 670 – 1451 – 1010

Read more

कृषि उपज मंडी जावरा भाव 10 मार्च 2025 सोमवार Jaora Mandi Bhav

कृषि उपज मंडी जावरा भाव 10 मार्च 2025 सोमवार


फसल – न्यूनतम भाव – अधिकतम भाव – मॉडल भाव
सोयाबीन – 3820 – 4220 – 4000
रावा – 5350 – 5730 – 5405
अलसी – 5300 – 5990 – 5605
तिल – 8500 – 9700 – 9050
गेहूं – 2500 – 2970 – 2620
देशी चना – 5150 – 5641 – 5380
डॉलर चना – 6300 – 8620 – 7450
मसूर – 5151 – 5941 – 5501
बटला – 3250 – 3920 – 3603
मैथीदाना – 5010 – 8400 – 6505
कलौंजी – 14000 – 14300 – 14000
खसखस – 85000 – 101300 – 93000
इसबगोल – 9600 – 12100 – 10150
तुलसी – 11300 – 11400 – 11300
धनिया – 5111 – 7750 – 6455
लहसुन – 4000 – 7900 – 6000
प्याज – 1270 – 2451 – 1920

Read more

कृषि उपज मंडी जावरा भाव 5 मार्च 2025 बुधवार Jaora Mandi Bhav 5 March 2025

कृषि उपज मंडी जावरा भाव 5 मार्च 2025 बुधवार 


फसल – न्यूनतम भाव – अधिकतम भाव – मॉडल भाव
सोयाबीन – 3720 – 4220 – 4000
रावा – 5350 – 5560 – 5405
अलसी – 5400 – 5810 – 5605
तिल – 8500 – 9500 – 9050
गेहूं – 2500 – 3200 – 2900
देशी चना – 5050 – 5701 – 5380
डॉलर चना – 7000 – 8820 – 7950
मसूर – 5351 – 5951 – 5601
बटला – 3950 – 4306 – 4103
मैथीदाना – 5010 – 8600 – 6505
कलौंजी – 14000 – 14000 – 14000
खसखस – 85000 – 113500 – 98000
इसबगोल – 9600 – 10700 – 10700
तुलसी – 13100 – 13100 – 13100
धनिया – 5611 – 7300 – 6455
लहसुन – 4000 – 9500 – 6500
प्याज – 1070 – 2451 – 1740
किनोवा – 2282 – 3211 – 2746

Jaora Mandi Bhav 5 March 2025


यह भी पड़े –

MSP 2024-25
MSP 2024-25 Rabi गेहूं का समर्थन मूल्य होगा 2700, किसानों की हो गई बल्ले बल्ले, गेहूं का समर्थन मूल्य 2024-25

Read more

कृषि उपज मंडी जावरा भाव 3 मार्च 2025 सोमवार Jaora Mandi Bhav

कृषि उपज मंडी जावरा भाव 3 मार्च 2025 सोमवार


फसल – न्यूनतम भाव – अधिकतम भाव – मॉडल भाव
सोयाबीन – 2820 – 4180 – 4000
रावा – 5350 – 5760 – 5405
अलसी – 5300 – 6010 – 5605
तिल – 8500 – 9500 – 9050
गेहूं – 2500 – 3100 – 2900
देशी चना – 5150 – 5671 – 5380
डॉलर चना – 6300 – 8720 – 7450
मसूर – 5151 – 5951 – 5501
बटला – 3250 – 3906 – 3603
मैथीदाना – 5010 – 8500 – 6505
कलौंजी – 14000 – 14000 – 14000
खसखस – 85000 – 101500 – 93000
इसबगोल – 9600 – 12200 – 10150
तुलसी – 11300 – 11300 – 11300
धनिया – 5111 – 7700 – 6455
लहसुन – 4000 – 8200 – 6000
प्याज – 1270 – 2551 – 1940

Read more

WhatsApp

क्या आप किसान हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें।

मंडी भाव, किसान न्यूज़, खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त करें।

Powered by Webpresshub.net