कृषि उपज मंडी नीमच मंडी भाव 19 मार्च 2025 बुधवार Neemuch Mandi Bhav
फसल – न्यूनतम भाव – अधिकतम भाव – मॉडल भाव
गेंहॅू – 2440 3100 2780
मक्का – 2165 2351 2250
जौ – 1921 2041 1960
उडद – 5200 6650 6450
चना – 3400 5301 5100
मसूर – 4400 5980 5300
चना डालर – 6000 8750 7800
सोयाबीन – 3631 4151 4015
रायडा – 5000 5631 5590
मुंगफली – 3400 4700 4370
अलसी – 3700 5950 5500
तिल्ली – 7900 9600 9920
पोस्ता – 75000 118500 85000
मैथी – 4092 6726 5540
धनिया – 4900 8050 5790
अजवाइन – 7600 16110 14000
इसबगोल – 7900 12501 11300
कलौंजी – 11260 18400 14300
लहसुन – 3000 12500 6900
प्याज – 395 1420 1100
अश्वगंधा – 12305 34100 29000
चिया बीज – 8000 14300 12400
किनोवा – 1500 4381 2500
“ऊपर में ऊटी लहसुन 12,600 बिका
लहसुन बाजार समान रहा”
लहसुन एक्स्ट्रा क्वालिटी
11800₹, 11400₹, 10500₹, 10110₹, 9700₹ तक बिका
-
चालनसार मॉल – 5000 से 7000
-
छर्री मॉल. – 2500 से 4000
-
मीडियम लड्डू माल. – 5500 से 7000
-
लड्डू माल – 6500 से 7400
-
मोटा माल – 7500 से 8700
-
फूल गोल माल. – 8000 से 9500
-
स्पेशल मॉल – 9000 से 12000