आज का गेहूं मंडी भाव, जानिए आपके क्षेत्र में ताजा गेहूं बाजार कीमत

आज का गेहूं मंडी भाव, गेहूं की कीमतों में लगातार बदलाव देखा जा रहा है हाल ही में गेहूं मंडीयों में समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रहा है रोजाना अलग-अलग मंडीयों में अलग-अलग भाव देखा जा रहा है

गेहूं के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य शामिल है। आइए आज के ताजा गेहूं मंडी भाव के बारे में जानते है।

मध्य प्रदेश मंडीयो के भाव

रबी विपणन वर्ष 2025-26 में भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य में 150 प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए 2425 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जाएगी.

मध्य प्रदेश मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
आगर 302.43 2559 2559 2559
अजयगढ़ 6.4 2620 2630 2625
अशोकनगर 96.42 2397 3570 2800
आष्टा 242.55 2500 2800 2500
बड़नगर 303.98 2539 2572 2572
बदनावर 361.49 2550 2705 2575
बदोद 40.92 2290 2570 2521
बडवाहा 217.09 2250 5110 2580
बागली 3.5 2550 2550 2550
बैकुंठपुर 40 2680 2715 2700
बलवाड़ी 7.5 2600 2600 2600
बानापुरा 148.72 2450 2600 2516
बाँदा 32.4 2450 2465 2465
बैरसिया 307.3 2255 2771 2400
भीकनगांव 545.28 2520 2600 2600
भिंड 1 2810 2834 2834
भोपाल 193.33 2325 3250 2540
बिछिया 11.6 2700 2800 2800
बीना 75.67 2140 2601 2140
बुरहानपुर 9.75 2500 2615 2615
चौरई 305.12 2371 2711 2625
छतरपुर 15.26 2600 2600 2600
छपारा 20.91 2525 2650 2650
दलौदा 29.8 2550 2850 2600
देवास 550.71 2090 2930 2400
धामनोद 97.82 2595 2595 2595
धार 690.66 2500 2625 2500
डिंडोरी 6.5 2400 2400 2400
गैरतगंज 1.5 2595 2595 2595
गंज बासौदा 208.47 2565 2925 2625
गढ़ाकोटा 7.3 2610 2610 2610
गौतमपुर 83.11 2600 2625 2600
घंसौर 60.8 2050 2200 2110
गोहाद 1.26 2740 2740 2740
गोटेगांव 19.7 2600 2750 2750
गुना 69.99 2720 3800 3800
हाटपिपलिया 18.58 2320 2400 2400
हरदा 959.32 2354 2636 2540
हरसूद 789.9 2400 2539 2525
इंदौर 775.21 2792 2792 2792
इटारसी 42.97 2275 3101 3001
जबलपुर 47.64 2250 3058 2614
जावरा 331.75 2566 2966 2566
जीरापुर 39.22 2335 2530 2520
झाबुआ 6.12 2450 2610 2610
जोबट 101 2490 2515 2500
कन्नौद 187.02 2436 2566 2481
करही 15.22 2485 2525 2525
कसरावद 63.36 2505 2640 2620
कटनी 78.12 2730 2760 2760
खंडवा 1427.67 2300 2650 2560
खन्याधाना 26 2600 2602 2600
खरगापुर 42.8 2700 2800 2800
खरगोन 819.23 2581 2727 2727
खातेगांव 742.78 2380 5170 2500
खेतिया 75.49 2575 2725 2625
खिरकिया 426.83 2441 2545 2526
खुरई 47.78 2100 2771 2700
कोलारस 0.37 2600 2600 2600
कुक्षी 62.43 2575 3600 3600
कुंभराज 6.55 2550 2560 2550
कुरावर 89.44 2700 3000 3000
लश्कर 5.6 2870 3010 2920
लोहर्दा 75.67 2342 2592 2492
महिदपुर 90.89 2085 2771 2700
मनसा 66.37 2490 2594 2594
मनावर 7.69 2450 2590 2590
मन्दसौर 206.04 2610 2950 2631
मऊ 75.93 2040 2570 2570
मुल्ताई 108.48 2498 2550 2510
मुंडी 414.07 2300 2425 2425
मुंगावली 1.26 2415 2415 2415
नागदा 76.96 2352 2531 2461
नरसिंहपुर 21.3 2595 2951 2700
नसरुल्लागंज 674.55 2490 2525 2500
नीमच 284.89 2700 3050 2750
निवाड़ी 9 2765 2780 2770
औबेदुल्लागंज 9.7 2650 2650 2650
पाटन 12.89 2415 2630 2630
पचौर 93.77 2250 2500 2500
पंधाना 118.68 2350 2536 2515
पथरिया 32.01 2560 2640 2625
पेटलावद 407.94 2450 2638 2525
पिपरिया 201.88 2511 3050 3050
पिपल्या 29.16 2550 2630 2630
पृथ्वीपुर 5.5 2501 2681 2681
राघोगढ़ 18 3000 3050 3000
राहतगढ़ 5.25 2466 2492 2492
रायसेन 4.94 2640 2750 2750
राजगढ़ 428.23 2400 2705 2540
राजनगर 260.38 2400 2400 2400
रतलाम 121.66 2515 3210 2891
रेहाटी 54.85 2300 2601 2601
रीवा 5.2 2680 2680 2680
सागर 297.26 2180 3030 2550
सैलाना 57.72 2420 2741 2640
सनावद 7.84 2509 2575 2575
सांवेर 220.94 2050 2700 2500
सारंगपुर 38.33 2270 2481 2451
सतना 15.82 2690 2800 2740
सेगांव 73.8 2695 2820 2800
सीहोरा 49.24 2425 2725 2600
सीहोर 299.59 2650 2650 2650
सेमरीहरचंद 3.3 2900 2900 2900
सेंधवा 63.89 2640 2760 2760
सिवनी 232.67 2601 2630 2630
शाहगढ़ 315.4 30 3800 2625
शाजापुर 28.18 2275 2590 2550
शामगढ़ 94.81 1901 2633 2633
श्योपुरकलां 7.76 2682 2775 2750
शुजालपुर 202.59 2296 2620 2520
श्यामपुर 171.57 2433 2554 2554
सीधी 40 2500 2525 2510
सीतामऊ 15.73 2405 2482 2481
सोनकैच 52.65 2350 2500 2500
सुठालिया 35 2412 2500 2500
सुवासरा 16.29 1900 2525 2375
ताल 116.09 2330 2625 2550
तराना 292.2 2411 2411 2411
थांदला 88.41 2400 2500 2500
टीकमगढ़ 22.74 2730 2765 2765
टिमरनी 360.25 2301 2592 2426
उज्जैन 327.55 2480 2780 2480
उमरिया 1.97 2650 2650 2650
उन्हेल 53.22 2110 2591 2490
विदिशा 97.65 2600 2702 2702

Read more

WhatsApp

क्या आप किसान हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें।

मंडी भाव, किसान न्यूज़, खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त करें।

Powered by Webpresshub.net