आज का गेहूं मंडी भाव, जानिए आपके क्षेत्र में ताजा गेहूं बाजार कीमत

By Krishi Jankar

Published On:

Follow Us

आज का गेहूं मंडी भाव, गेहूं की कीमतों में लगातार बदलाव देखा जा रहा है हाल ही में गेहूं मंडीयों में समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रहा है रोजाना अलग-अलग मंडीयों में अलग-अलग भाव देखा जा रहा है

गेहूं के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य शामिल है। आइए आज के ताजा गेहूं मंडी भाव के बारे में जानते है।

मध्य प्रदेश मंडीयो के भाव

रबी विपणन वर्ष 2025-26 में भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य में 150 प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए 2425 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जाएगी.

मध्य प्रदेश मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
आगर 302.43 2559 2559 2559
अजयगढ़ 6.4 2620 2630 2625
अशोकनगर 96.42 2397 3570 2800
आष्टा 242.55 2500 2800 2500
बड़नगर 303.98 2539 2572 2572
बदनावर 361.49 2550 2705 2575
बदोद 40.92 2290 2570 2521
बडवाहा 217.09 2250 5110 2580
बागली 3.5 2550 2550 2550
बैकुंठपुर 40 2680 2715 2700
बलवाड़ी 7.5 2600 2600 2600
बानापुरा 148.72 2450 2600 2516
बाँदा 32.4 2450 2465 2465
बैरसिया 307.3 2255 2771 2400
भीकनगांव 545.28 2520 2600 2600
भिंड 1 2810 2834 2834
भोपाल 193.33 2325 3250 2540
बिछिया 11.6 2700 2800 2800
बीना 75.67 2140 2601 2140
बुरहानपुर 9.75 2500 2615 2615
चौरई 305.12 2371 2711 2625
छतरपुर 15.26 2600 2600 2600
छपारा 20.91 2525 2650 2650
दलौदा 29.8 2550 2850 2600
देवास 550.71 2090 2930 2400
धामनोद 97.82 2595 2595 2595
धार 690.66 2500 2625 2500
डिंडोरी 6.5 2400 2400 2400
गैरतगंज 1.5 2595 2595 2595
गंज बासौदा 208.47 2565 2925 2625
गढ़ाकोटा 7.3 2610 2610 2610
गौतमपुर 83.11 2600 2625 2600
घंसौर 60.8 2050 2200 2110
गोहाद 1.26 2740 2740 2740
गोटेगांव 19.7 2600 2750 2750
गुना 69.99 2720 3800 3800
हाटपिपलिया 18.58 2320 2400 2400
हरदा 959.32 2354 2636 2540
हरसूद 789.9 2400 2539 2525
इंदौर 775.21 2792 2792 2792
इटारसी 42.97 2275 3101 3001
जबलपुर 47.64 2250 3058 2614
जावरा 331.75 2566 2966 2566
जीरापुर 39.22 2335 2530 2520
झाबुआ 6.12 2450 2610 2610
जोबट 101 2490 2515 2500
कन्नौद 187.02 2436 2566 2481
करही 15.22 2485 2525 2525
कसरावद 63.36 2505 2640 2620
कटनी 78.12 2730 2760 2760
खंडवा 1427.67 2300 2650 2560
खन्याधाना 26 2600 2602 2600
खरगापुर 42.8 2700 2800 2800
खरगोन 819.23 2581 2727 2727
खातेगांव 742.78 2380 5170 2500
खेतिया 75.49 2575 2725 2625
खिरकिया 426.83 2441 2545 2526
खुरई 47.78 2100 2771 2700
कोलारस 0.37 2600 2600 2600
कुक्षी 62.43 2575 3600 3600
कुंभराज 6.55 2550 2560 2550
कुरावर 89.44 2700 3000 3000
लश्कर 5.6 2870 3010 2920
लोहर्दा 75.67 2342 2592 2492
महिदपुर 90.89 2085 2771 2700
मनसा 66.37 2490 2594 2594
मनावर 7.69 2450 2590 2590
मन्दसौर 206.04 2610 2950 2631
मऊ 75.93 2040 2570 2570
मुल्ताई 108.48 2498 2550 2510
मुंडी 414.07 2300 2425 2425
मुंगावली 1.26 2415 2415 2415
नागदा 76.96 2352 2531 2461
नरसिंहपुर 21.3 2595 2951 2700
नसरुल्लागंज 674.55 2490 2525 2500
नीमच 284.89 2700 3050 2750
निवाड़ी 9 2765 2780 2770
औबेदुल्लागंज 9.7 2650 2650 2650
पाटन 12.89 2415 2630 2630
पचौर 93.77 2250 2500 2500
पंधाना 118.68 2350 2536 2515
पथरिया 32.01 2560 2640 2625
पेटलावद 407.94 2450 2638 2525
पिपरिया 201.88 2511 3050 3050
पिपल्या 29.16 2550 2630 2630
पृथ्वीपुर 5.5 2501 2681 2681
राघोगढ़ 18 3000 3050 3000
राहतगढ़ 5.25 2466 2492 2492
रायसेन 4.94 2640 2750 2750
राजगढ़ 428.23 2400 2705 2540
राजनगर 260.38 2400 2400 2400
रतलाम 121.66 2515 3210 2891
रेहाटी 54.85 2300 2601 2601
रीवा 5.2 2680 2680 2680
सागर 297.26 2180 3030 2550
सैलाना 57.72 2420 2741 2640
सनावद 7.84 2509 2575 2575
सांवेर 220.94 2050 2700 2500
सारंगपुर 38.33 2270 2481 2451
सतना 15.82 2690 2800 2740
सेगांव 73.8 2695 2820 2800
सीहोरा 49.24 2425 2725 2600
सीहोर 299.59 2650 2650 2650
सेमरीहरचंद 3.3 2900 2900 2900
सेंधवा 63.89 2640 2760 2760
सिवनी 232.67 2601 2630 2630
शाहगढ़ 315.4 30 3800 2625
शाजापुर 28.18 2275 2590 2550
शामगढ़ 94.81 1901 2633 2633
श्योपुरकलां 7.76 2682 2775 2750
शुजालपुर 202.59 2296 2620 2520
श्यामपुर 171.57 2433 2554 2554
सीधी 40 2500 2525 2510
सीतामऊ 15.73 2405 2482 2481
सोनकैच 52.65 2350 2500 2500
सुठालिया 35 2412 2500 2500
सुवासरा 16.29 1900 2525 2375
ताल 116.09 2330 2625 2550
तराना 292.2 2411 2411 2411
थांदला 88.41 2400 2500 2500
टीकमगढ़ 22.74 2730 2765 2765
टिमरनी 360.25 2301 2592 2426
उज्जैन 327.55 2480 2780 2480
उमरिया 1.97 2650 2650 2650
उन्हेल 53.22 2110 2591 2490
विदिशा 97.65 2600 2702 2702

महाराष्ट्र मंडीयों के भाव

महाराष्ट्र मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
अचलपुर 80 2500 3100 2800
अकोला 66.2 2440 3000 2800
अमरावती 194.4 2800 3000 2900
अंबाद (वाडिगोदरी) 16.9 2275 2950 2275
बार्शी(वैराग) 13.1 2275 2691 2500
बीड 19.4 2600 3026 2733
देवला 1 2400 2620 2600
दिग्रास 3.8 2680 2875 2730
गंगापुर 10.2 2285 2713 2600
हिंगोली 35 2525 3025 2775
जलगांव(मसावत) 5.6 2500 2695 2650
कल्याण 0.3 3400 3500 3500
करंजा 700 2580 2650 2620
कर्जत 3.2 2300 3000 2800
काटोल 8 2541 2600 2550
मेहेकर 36 2800 3100 3000
मुंबई 1215.5 3000 6000 4500
मुर्तिजापुर 95 2310 2750 2530
नागपुर 156.4 2600 2711 2683
नंदगांव 42.3 2529 2970 2650
पार्टूर 2.5 2275 2626 2561
शेवगांव 25 2500 2655 2500
शेवगांव(बोधेगांव) 6 2600 2700 2600
सोलापुर 83.9 2565 3970 3400
सोनपेठ 1.3 2700 3326 2950
तुलजापुर 7.5 2400 2701 2600
उल्हासनगर 60 3200 3600 3400
येओतमल 72.3 2550 2730 2640


राजस्थान मंडीयों के भाव

भारत सरकार ने इस वर्ष गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 हजार 425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। राजस्थान सरकार ने 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस घोषित किया है। इस प्रकार किसानों को गेहूं बेचने पर 2 हजार 575 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य दिया जाएगा।

राजस्थान मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
बारां 450 2451 3085 2770
बस्सी 5.2 2650 2941 2795
बूंदी 58 2500 2868 2684
दूनी 4.1 2640 2795 2722
डूडू 0.7 2700 2905 2800
खानपुर 77.6 2403 2831 2615
कोटा 348 2414 3112 2800
मालपुरा 1.5 2700 2729 2715
मंडावरी 25 2600 3096 2870
मनोहरथाना 300 2500 2650 2575
सूरतगढ़ 1.5 2896 2896 2896
उदयपुर (अनाज) 141.4 3600 3805 3700
उनियारा 1.1 2721 2721 2721


उत्तर प्रदेश मंडीयों के भाव

उत्तर प्रदेश मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
अछल्दा 80 2800 3051 2900
अजुहा 45 2950 3000 2980
अकबरपुर 45 3000 3100 3050
इलाहाबाद 20 3000 3050 3015
अमरोहा 85 2950 2970 2960
आनंदनगर 9.5 2300 2401 2350
औरैया 125 2800 2910 2900
आजमगढ़ 228 2850 2950 2900
बछरांवा 21 2850 2875 2865
बदायूँ 99.1 2860 2941 2890
बहराईच 225 2850 2950 2900
बलिया 130 2900 2950 2920
बलरामपुर 47.8 2850 3060 2950
बांगरमऊ 49 2810 2910 2860
बड़ौत 2 2900 3030 2980
बरेली 5.2 2800 2900 2850
बेवर 5.5 2700 2720 2710
भरथना 110 2800 3000 2900
भरुआसुमेरपुर 25 2775 2850 2800
बिजनौर 75 2950 3010 2970
बिंदकी 300 2800 2950 2900
बुलंद शहर 40 2900 2980 2960
चंदौली 60 2940 2980 2960
चरखारी 40 2600 2700 2650
छिबरामऊ 70 2900 3000 2960
दनकौर 2.2 2815 3100 2910
एटा 65 2500 3000 2765
इटावा 130 2900 3000 2950
फैजाबाद 250 2800 2900 2850
फरुखाबाद 11.5 2875 3000 2925
फ़तेहपुर 80 2900 3000 2965
फिरोजाबाद 33 3100 3155 3130
घिरौर 128 2660 2860 2760
गोलागोकर्णनाथ 120 2850 2960 2910
गोपीगंज 4.5 2860 2960 2910
गोरखपुर 420 2825 2925 2875
हाथरस 165 2800 3000 2900
हापुड 550 2900 3070 2990
हरदोई 265 2850 2890 2865
हरगांव (लहरपुर) 5 2800 2810 2805
जाफरगंज 30 2830 2910 2870
जहानाबाद 13.2 2300 2310 2305
जहांगीराबाद 25 2910 2940 2925
जौनपुर 70 2940 2990 2965
कन्नौज 24 2940 2980 2960
कानपुर(अनाज) 1200 2940 3040 2990
कायमगंज 27 2910 2950 2930
खागा 35.5 2900 2960 2925
किशुनपुर 2.2 2700 2800 2750
कोसीकलां 60 2900 3040 3000
लखीमपुर 130 2750 2950 2900
लालगंज 80 2865 2900 2875
ललितपुर 1150 2900 3000 2950
लखनऊ 320 2900 3000 2950
माधोगंज 420 2850 2900 2870
माधोगढ़ 20 2700 2800 2750
महोबा 17 2780 2880 2820
मैगलगंज 7.5 2900 3000 2940
मैनपुरी 460 2690 2710 2700
मथुरा 290 2900 3020 2950
मेरठ 130 2930 3000 2970
मिर्जापुर 50 2900 2990 2955
मोहम्मदाबाद 128 2930 2950 2940
मोहम्मदी 32 2880 2960 2920
मुगराबादशाहपुर 45 2870 3070 2970
ना अनपरा 8 2200 2400 2300
नौगढ़ 0.3 2870 2895 2890
नवाबगंज 70 2950 3010 3000
प्रतापगढ़ 90 2900 3150 2985
पूरनपुर 20 2840 2920 2880
पूर्वा 45 2840 2885 2860
पुवाहा 85 2885 3085 2985
रायबरेली 236 2860 2880 2870
रामपुर 70 2940 3020 2970
रसड़ा 39 2820 2975 2900
रुदौली 19 2700 2950 2860
सफदरगंज 10 2800 2900 2850
सहारनपुर 290 2850 3100 3000
सहियापुर 13.2 2500 2560 2510
सांडी 90 2800 2900 2860
संडीला 570 2820 2900 2860
शाहगंज 30 2900 3000 2950
शाहजहांपुर 15 2700 3100 2950
शामली 30 2980 3060 3020
सिकंदराराऊ 5 2740 2785 2765
सीतापुर 61.7 2750 2900 2850
सियाना 3 2710 2730 2720
सुल्तानपुर 150 2850 2925 2880
तिलहर 6 2935 3030 2985
टुंडला 45 3050 3085 3065
उझानी 15 2800 2900 2850
उन्नाव 75.2 2825 2875 2855
वाराणसी 385 2920 3000 2950
विशालपुर 50 2850 2915 2885
विसवां 38 2810 2850 2830

Notes- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं, भाव में परिवर्तन हो सकता है। ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं

 

 

 

 

Leave a Comment

WhatsApp

क्या आप किसान हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें।

मंडी भाव, किसान न्यूज़, खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त करें।

Powered by Webpresshub.net

Exit mobile version