---Advertisement---

आज का गेहूं मंडी भाव 10 मार्च 2025 सोमवार

By Krishi Jankar

Published On:

Follow Us
आज का गेहूं मंडी भाव 10 मार्च 2025 – गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि बाजारों में इससे अधिक रेट मिल रहा है। दरअसल किसान एमएसपी पर मंडियों में सरकार को गेहूं बेचना नहीं चाह रहे हैं। यही वजह है कि वे अपना स्टॉक रोक कर बैठ गए हैं। बाजारों में गेहूं का औसत भाव 3100 रुपये प्रति क्विंटल से न्यूनतम 2500 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है।

ताज़ा जानकारी के अनुसार, मंडी में गेहूं का औसतन भाव ₹2,622 /क्विंटल हैं। पिछले एक सप्ताह में सबसे कम भाव Arang मंडी में ₹200 /क्विंटल रहा, जबकि सबसे अधिक भाव अशोकनगर मंडी में ₹3,985 /क्विंटल रहा। मंडी भाव इंडिया पर 3361 मंडियो के गेहूं के भाव दिए गये है।
ये डाटा आख़िरी बार 10 Mar 2025 को अपडेट किया गया है।

देश की प्रमुख मंडियों में गेहूँ के मंडी रेट और आवक (10 मार्च 2025 के अनुसार)

बिहार मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
मुजफ्फरपुर 180 2970 3060 3000
गुजरात मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
बगसरा 3.2 2400 2760 2580
भाणवड़ 1 2300 2500 2400
भेसन 605 2500 2750 2575
बोरसद 2.7 2500 2550 2525
चोटिला 5.05 2500 3000 2750
दाहोद 211 2875 2950 2900
डीसा 3.2 2500 2780 2650
देहगाम 18 2655 2805 2730
देहगाम(रेखियाल) 0.6 2625 2750 2687
धरी 5.88 2275 2555 2480
ढोलका 45 2500 2610 2600
धोराजी 121.5 2430 2620 2455
ध्रोल 7.7 2220 3100 2660
हलवद 21.4 2200 2625 2500
हिम्मतनगर 83 2500 3130 2800
जाम जोधपुर 200 2500 2700 2600
जम्बूसर 0.1 2800 3200 3000
जसदण 45 2175 2575 2500
जेतपुर (जिला राजकोट) 492.6 2405 2830 2600
जूनागढ़ 1074 2400 2890 2550
कादी 87.7 2500 2905 2725
कालावाड 61.9 1750 3005 2550
कपड़वंज 12 2500 2600 2550
खंभात(अनाज) बाज़ार) 10 2400 2750 2625
लीमखेड़ा 3.5 2550 2650 2600
मेहसाणा 0.1 2445 2445 2445
मेहसाणा(जोर्नांग) 0.5 2505 2780 2750
मोडासा 303.1 2500 2860 2860
मोडासा(टिन्टोई) 49 2400 2750 2750
निज़ार 0.8 2500 2672 2610
पालनपुर 13.2 2605 2885 2745
पालिताना 5 2250 3000 2625
पोरबंदर 7.3 2000 2250 2125
राजकोट 1000 2505 2700 2575
सनद 189 2250 3006 2628
सावरकुंडला 37 2500 2800 2650
सिद्धपुर 1.14 2575 2685 2630
तलेजा 173.58 2230 2925 2580
तालोद 57.2 2605 3065 2835
तारापुर 60 2575 2950 2700
थारा 1.1 2500 2850 2675
थारा(शिहोरी) 0.35 2950 3150 3050
वडाली 15 2650 2870 2760
वांकानेर 69 2250 2675 2450
वेरावल 129.64 2390 2655 2555
विजापुर 1.9 2650 3060 2800
विजापुर(कुकरवाड़ा) 0.1 2900 2925 2910
वीरमगाम 34 2800 2925 2860
विसावदर 676.5 2400 2600 2500
विसनगर 12.7 2555 3110 2832
ज़ालोड(ज़ालोड) 63 2500 2550 2525
मध्य प्रदेश मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
आगर 359.16 1900 2790 2611
आलीराजपुर 18.5 2600 2600 2600
अशोकनगर 15.51 2780 3985 3825
आष्टा 20.31 2617 2851 2859
बड़नगर 95.5 2400 2638 2590
बदनावर 178.58 2450 2785 2620
बडवाहा 94.05 2546 2593 2593
बैकुंठपुर 1 2700 2700 2700
बानापुरा 34.25 2549 2623 2601
बैरसिया 75.93 2400 2785 2721
भीकनगांव 145.99 2550 2700 2700
भोपाल 72.38 2560 3400 2590
ब्यावरा 102.11 2655 2705 2705
बीना 16.07 2540 2899 2899
बुरहानपुर 2.34 2666 2666 2666
चौरई 143.37 2596 2738 2727
छतरपुर 1 2700 2700 2700
दलौदा 7.7 2400 2810 2500
देवास 277.62 2515 2725 2515
धामनोद 9.41 2630 2740 2740
धार 131.33 2675 2900 2730
गंज बासौदा 13.83 2645 2645 2645
गौतमपुरा 16.15 2510 2710 2710
गोटेगांव 7.4 2750 2750 2750
गुना 5.58 2900 3530 3200
हरदा 374.1 2150 2685 2590
हरसूद 89.61 2325 2561 2561
इंदौर 299.57 1960 2962 2736
इटारसी 14.69 2519 2976 2976
जबलपुर 4.18 2751 2941 2941
झाबुआ 2.69 2575 2600 2600
जोबट 13.02 2550 2600 2600
कन्नौद 38.59 2501 2525 2525
करेली 0.74 2630 2630 2630
करही 3.76 2550 2565 2565
कसरावद 4.9 2610 2645 2645
कटनी 76.44 2730 2850 2815
खंडवा 512.21 2499 2850 2610
खरगोन 456.99 2640 2640 2640
खातेगांव 300.3 2485 2650 2560
खेतिया 12.61 2600 2625 2625
खिलचीपुर 1.62 2600 2600 2600
खिरकिया 182.89 2441 2630 2600
खुरई 6.84 2565 2720 2720
कुक्षी 64.67 2556 2600 2600
कुरावर 109.41 2175 2680 2585
लश्कर 9 2910 3100 3100
लोहारदा 66.85 2292 2592 2567
एमए हिदपुर 15.96 2395 2825 2825
मनसा 15.16 2600 2757 2757
मनावर 10.32 2650 2710 2700
मन्दसौर 3.4 2586 2866 2666
मेहगांव 2 2400 2400 2400
मऊ 68.23 2200 2738 2738
मुरैना 4.2 2851 2851 2851
मुंडी 113 2300 2300 2300
नरसिंहपुर 7.33 2601 2675 2601
नसरुल्लागंज 320.63 2495 2760 2575
नीमच 84.14 2640 3035 2702
औबेदुल्लागंज 5.2 2751 2751 2751
पाटन 4.35 2800 2800 2800
पचौर 21.83 2500 2500 2500
पंधाना 4.89 2535 2535 2535
पंधुरना 14.88 2600 2625 2625
पेटलावद 55.72 2690 2710 2700
पिपरिया 20.23 2492 2849 2849
पिपल्या 11.52 2586 2734 2734
राघोगढ़ 15 3000 3100 3100
रायसेन 1.85 2815 2815 2815
राजगढ़ 19.63 2589 2623 2600
रतलाम 109.7 2580 2980 2600
रहली 3.14 2661 2676 2676
सागर 80.3 2560 2955 2670
सैलाना 3.31 2126 2655 2655
सनावद 9.31 2500 2567 2567
सांवेर 44.96 2400 2740 2625
सारंगपुर 2.94 2621 2621 2621
सतना 6.3 2775 2775 2775
सेगांव 56.2 2200 2250 2240
सीहोरा 21.51 2640 2741 2741
सीहोर 151.07 2551 2749 2626
सेंधवा 71.7 2550 2550 2550
सिवनी 124.95 2401 2611 2401
शाहगढ़ 41 2695 2705 2700
शाजापुर 33.18 2573 2672 2600
शामगढ़ 27.91 2661 2661 2661
श्योपुरकलां 4.54 2870 2885 2885
श्यामपुर 3.77 2535 2535 2535
सीतामऊ 6.03 2484 2701 2601
सोनकैच 4.05 2621 2670 2659
तराना 178.39 2641 2641 2641
थांदला 58.63 2500 2600 2600
टिमरनी 122.85 2000 2639 2551
उज्जैन 233.85 2448 2980 2854
उमरिया 6.62 2600 2615 2600
उन्हेल 10.37 2076 2638 2638
महाराष्ट्र मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
अकोला 68.2 2380 2735 2575
देउलगांव राजा 4 2400 2700 2500
जलगांव(मसावत) 6.1 2600 2675 2635
कालवन 0.5 2550 2550 2550
लासलगांव (निफाड) 3 2561 2806 2786
मंथा 11.6 2425 2700 2500
नागपुर 181.9 2600 2714 2685
पालघर 5.5 3300 3300 3300
राहुरी 0.7 2500 2700 2600
सिंदखेड राजा 15 1800 2200 2000
उल्हासनगर 56 3000 4000 3500
राजस्थान मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
बारां 190 2500 3024 2740
बस्सी 4.5 2751 3025 2888
बूंदी 37 2551 2925 2738
दौसा 11.7 2810 2934 2872
देई 2.6 2700 2780 2750
डूडू 0.3 2750 2950 2880
खानपुर 16.8 2660 2932 2750
कोटा 245 2845 3168 2950
लालसोट 43.3 2775 3127 3060
मालपुरा(टोडारायसिंह). 0.9 2600 2700 2650
मंडावरी 26 2970 3150 3080
मनोहरथाना 42 2500 2750 2625
ओसितन मथानिया 2.2 2600 3200 2900
उत्तर प्रदेश मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
अछल्दा 90 2800 2950 2900
अछनेरा 18 2980 3100 3040
ऐट 4.9 2840 2880 2860
अजुहा 48 2900 2970 2950
अकबरपुर 30 2850 3050 2950
अलीगढ 200 2880 2925 2910
इलाहाबाद 120 2950 3070 3000
अमरोहा 90 2960 2980 2970
आनंदनगर 5 2300 2400 2350
औरैया 150 2800 2930 2900
आजमगढ़ 23.6 2870 2970 2920
बछरांवा 18 2850 2875 2865
बहराईच 245 2850 2975 2900
बलिया 120 2880 2930 2910
बलरामपुर 47.5 2850 3080 2965
बांगरमऊ 52 2810 2910 2860
बड़ौत 3 2900 3040 2980
बरेली 16 2850 2900 2875
बस्ती 432.5 2715 2910 2860
भरुआसुमेरपुर 45.5 2800 2855 2825
बिजनौर 70 2960 3010 2975
बिंदकी 200 2850 3000 2970
बुलंद शहर 60 2945 2975 2960
चंदौसी 25 2950 2990 2970
चंदौली 67 2920 2980 2940
चर्रा 12.5 2900 2920 2910
छिबरामऊ 30 2950 3000 2985
चौरीचौरा 1.8 2275 2650 2450
चौबेपुर 180 2900 3000 2950
दनकौर 1.5 2800 3100 2900
एटा 92 2500 3000 2740
इटावा 100 2950 3000 2975
फैजाबाद 200 2785 2900 2870
फरुखाबाद 11 2875 3000 2925
फ़तेहपुर 120 2900 3000 2965
फिरोजाबाद 53.5 3100 3150 3125
ग़ाज़ीपुर 45 2930 2970 2950
गाजियाबाद 1207 2970 2990 2980
घिरौर 130 2625 2825 2725
गोलागोकर्णनाथ 100 2850 2960 2900
गोंडा 11.4 2950 2975 2960
गोरखपुर 450 2840 2900 2865
गुरुसराय 30 2850 3050 2920
हरदोई 380 2870 3020 2890
जहानाबाद 13.5 2300 2320 2310
जालौन 30 2680 2705 2700
जसवन्तनगर 8.5 2975 3025 3000
जौनपुर 70 2950 2990 2970
जयस 80 2840 2880 2865
झांसी (अनाज) 40 2850 2925 2900
कमलागंज 312 2910 2930 2920
कन्नौज 25 2920 3040 2970
कानपुर(अनाज) 1200 2950 3050 3000
कासगंज 43 2800 3050 2880
कायमगंज 28 2920 2970 2950
खागा 37.6 2900 2960 2925
खुर्जा 20 2920 3020 2970
कोसीकलां 70 3000 3080 3040
लखीमपुर 170 2800 3000 2945
लालगंज 75 2850 2900 2875
लखनऊ 280 2910 3010 2960
माधोगंज 362 2850 2900 2880
माधोगढ़ 30 2750 2800 2780
महोबा 19 2750 2860 2820
मैगलगंज 7.5 2900 2980 2940
मैनपुरी 410 2690 2710 2701
मथुरा 360 2870 2970 2910
मेरठ 30 2940 3020 2980
मिर्जापुर 35 2875 2975 2945
मोहम्मदाबाद 121 2920 2940 2930
मोहम्मदी 34.5 2875 2970 2920
कीट 11 2880 2940 2920
मुगराबादशाहपुर 45 2865 3065 2965
नानपारा 12 2200 2400 2300
नौगढ़ 0.8 2840 2895 2890
नवाबगंज 90 2930 2970 2960
उरई 30 2700 2800 2750
परतावल 67 2775 2925 2850
पीलीब मार 85 2830 2920 2875
प्रतापगढ़ 120 2900 3150 2985
पूरनपुर 50 2830 2910 2870
पूर्वा 43.7 2850 2900 2870
पुवाहा 60 2900 3100 3000
रायबरेली 246 2850 2900 2875
रामपुर 75 2920 3015 2960
रसड़ा 38 2855 3000 2915
रोबेर्त्स्गंज 22.8 2830 3060 2955
रुदौली 34 2700 2950 2860
सफदरगंज 12 2800 2900 2850
सहारनपुर 260 2850 3100 3000
सहियापुर 14.2 2500 2560 2510
सांडी 75 2850 2930 2885
शाहगंज 32 2900 3000 2960
शाहजहांपुर 6 2900 3000 2955
शामली 50 2960 3040 3000
सिकंदराराऊ 15 2685 2800 2715
सीतापुर 113.5 2750 2900 2850
सुल्तानपुर 600 2820 2925 2860
तुलसीपुर 11 2900 2950 2930
टुंडला 130 3065 3110 3085
उझानी 30 2850 2900 2870
उन्नाव 75 2840 2900 2860
उत्तरीपुरा 90 2900 3000 2960
वाराणसी 385 2920 3000 2965
विल्थरारोड 1 2400 2500 2450
विशालपुर 60 2840 2900 2870
विसौली 3.2 2430 2430 2430
वज़ीरगंज 50 2875 2950 2900
उत्तराखंड मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
लक्षर 2.4 2300 2400 2350
पश्चिम बंगाल मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
बोलपुर 15 2500 2700 2600
खतरा 0.16 2700 3000 2800
रामपुरहाट 9 2800 2900 2850
सैंथिया 160 2500 2700 2600
Notes- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं, भाव में परिवर्तन हो सकता है। ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं

Leave a Comment

Exit mobile version