कृषि उपज मंडी नीमच मंडी भाव 4 मार्च 2025 मंगलवार Neemuch Mandi Bhav
फसल – न्यूनतम भाव – अधिकतम भाव – मॉडल भाव
गेंहॅू – 2690 3200 2980
मक्का – 2165 2371 2250
जौ – 1921 2341 2260
उडद – 4200 8000 6750
चना – 3400 5501 5200
मसूर – 4400 5960 5400
चना डालर – 3400 8700 7300
सोयाबीन – 3631 4171 4015
रायडा – 5000 6131 5590
मुंगफली – 3400 5200 4470
अलसी – 3700 5900 5500
तिल्ली – 7900 10600 9520
पोस्ता – 75000 116000 96000
मैथी – 4092 6826 5540
धनिया – 4900 8000 5790
अजवाइन – 7600 16210 14000
इसबगोल – 7900 12701 11300
कलौंजी – 17260 17500 17300
लहसुन – 3900 9200 5500
प्याज – 1000 2720 1700
अश्वगंधा – 12305 35100 29000
चिया बीज – 8000 14100 12400
किनेवा – 2400 5781 3200
“ऊपर में ऊटी लहसुन 9,800 बिका
लहसुन बाजार तेज रहा”
लहसुन एक्स्ट्रा क्वालिटी
9800₹, 9500₹, 9200₹, 8810₹, 8500₹ तक बिका
-
चालनसार मॉल – 5000 से 7000
-
छर्री मॉल. – 3500 से 5500
-
मीडियम लड्डू माल. – 5200 से 6300
-
लड्डू माल – 6500 से 7500
-
मोटा माल – 7500 से 8500
-
फूल गोल माल. – 8000 से 9000
-
स्पेशल मॉल – 8000 से 9600